<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>PERKASSA &#187; sydney</title>
	<atom:link href="http://www.perkassa.com/tag/sydney/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.perkassa.com</link>
	<description>Perempuan Keluarga Sehat dan Sejahtera</description>
	<lastBuildDate>Fri, 13 Mar 2009 08:16:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>S&amp;P/ASX 200 melambung ke 4.167,40</title>
		<link>http://www.perkassa.com/2008/10/spasx-200-melambung-ke-416740/</link>
		<comments>http://www.perkassa.com/2008/10/spasx-200-melambung-ke-416740/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Oct 2008 23:38:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bisnis.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Saham]]></category>
		<category><![CDATA[Bursa]]></category>
		<category><![CDATA[Emas]]></category>
		<category><![CDATA[indeks]]></category>
		<category><![CDATA[sydney]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.perkassa.com/?p=187</guid>
		<description><![CDATA[SYDNEY (Bloomberg): Indeks S&#38;P/ASX 200 menguat 206,70 poin atau 5,2% menjadi 4.167,40 pada pkl. 10:15 di Sydney, kenaikan terbesar sejak Oktober 1997. Indeks All Ordinaries terangkat 197 poin atau 5% ke 4.136,50. National Australia Bank Ltd (NAB AU) menanjak A$2,18 atau 11%? sentuh A$22,98, tertinggi sejak 19 September. Westpac Banking Corp (WBC AU) naik A$1,54 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.perkassa.com/2008/10/spasx-200-melambung-ke-416740/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

