<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>PERKASSA &#187; perbankan</title>
	<atom:link href="http://www.perkassa.com/tag/perbankan/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.perkassa.com</link>
	<description>Perempuan Keluarga Sehat dan Sejahtera</description>
	<lastBuildDate>Fri, 13 Mar 2009 08:16:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Dijamin pemerintah, saham bank Australia naik</title>
		<link>http://www.perkassa.com/2008/10/dijamin-pemerintah-saham-bank-australia-naik/</link>
		<comments>http://www.perkassa.com/2008/10/dijamin-pemerintah-saham-bank-australia-naik/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Oct 2008 00:15:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bisnis.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Logam Mulia]]></category>
		<category><![CDATA[bursa berjangka]]></category>
		<category><![CDATA[Emas]]></category>
		<category><![CDATA[harga logam mulia]]></category>
		<category><![CDATA[perbankan]]></category>
		<category><![CDATA[Perdagangan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.perkassa.com/?p=198</guid>
		<description><![CDATA[National Australia Bank Ltd., bank nasional terbesar, naik A$2,18 atau 11% menjadi A$22,98 sejak 19 September, sementara itu Westpac Banking Corp. meraih gain A$1,54 atau 7,6%? menjadi A$21,73 sejak 1 Oktober. Babcoc &#38; Brown Ltd., membumbung tinggi 30 sen atau 30% menjadi A$1,31. Pemerintah Australia akan menjamin semua simpanan nasabah perorangan dan lembaga keuangan sampai [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.perkassa.com/2008/10/dijamin-pemerintah-saham-bank-australia-naik/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bali Sec: Beli selektif TLKM, INDF, UNVR, PGAS</title>
		<link>http://www.perkassa.com/2008/10/bali-sec-beli-selektif-tlkm-indf-unvr-pgas/</link>
		<comments>http://www.perkassa.com/2008/10/bali-sec-beli-selektif-tlkm-indf-unvr-pgas/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Oct 2008 00:02:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bisnis.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Saham]]></category>
		<category><![CDATA[Bursa]]></category>
		<category><![CDATA[ihsg]]></category>
		<category><![CDATA[indeks harga saham gabungan]]></category>
		<category><![CDATA[investor]]></category>
		<category><![CDATA[Keuangan]]></category>
		<category><![CDATA[pasar modal]]></category>
		<category><![CDATA[pasar saham]]></category>
		<category><![CDATA[perbankan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.perkassa.com/?p=196</guid>
		<description><![CDATA[Pasar modal Indonesia akan mengalami cobaan hari ini setelah ditutup selama 3 hari yang rencananya dibuka mulai pagi ini. Investor dapat melakukan pembelian selektif saham-saham seperti TLKM, INDF, UNVR, PGAS, JSMR, BBCA, BBRI, TINS dan beberapa saham-saham BUMN lainnya. Riset Analis Bali Securities Ketut Tri Bayuna mengatakan pada saat ini investor ditawari saham-saham yang mempunyai [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.perkassa.com/2008/10/bali-sec-beli-selektif-tlkm-indf-unvr-pgas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BI Rate &amp; minyak ikut tekan bursa</title>
		<link>http://www.perkassa.com/2008/10/bi-rate-minyak-ikut-tekan-bursa/</link>
		<comments>http://www.perkassa.com/2008/10/bi-rate-minyak-ikut-tekan-bursa/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Oct 2008 23:31:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bisnis.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Saham]]></category>
		<category><![CDATA[Bursa]]></category>
		<category><![CDATA[industri]]></category>
		<category><![CDATA[minyak]]></category>
		<category><![CDATA[perbankan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.perkassa.com/?p=185</guid>
		<description><![CDATA[Selama sepekan terakhir, bursa saham diwarnai aksi suspend perdagangan pada pertengahan pekan atau Rabu karena level IHSG anjlok cukup signifikan. Pada awal pekan, IHSG ditutup di level 1.648,74 (-10,03%), Selasa ditutup di level 1.619,72 (-1,76%), dan menjelang akhir sesi I perdagangan Rabu IHSG terkoreksi dan ditutup di level 1.451,67 (-10,38%). Pemberhentian perdagangan tersebut ditujukan agar [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.perkassa.com/2008/10/bi-rate-minyak-ikut-tekan-bursa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>1000 Koperasi Perempuan Akan Mendapatkan Program PERKASSA</title>
		<link>http://www.perkassa.com/2008/07/1000-koperasi-perempuan-akan-mendapatkan-program-perkassa/</link>
		<comments>http://www.perkassa.com/2008/07/1000-koperasi-perempuan-akan-mendapatkan-program-perkassa/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Jul 2008 06:23:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Media]]></category>
		<category><![CDATA[asbanda]]></category>
		<category><![CDATA[bpd]]></category>
		<category><![CDATA[Koperasi Perempuan]]></category>
		<category><![CDATA[perbankan]]></category>
		<category><![CDATA[Perkassa]]></category>
		<category><![CDATA[ukm]]></category>
		<category><![CDATA[usaha mikro]]></category>
		<category><![CDATA[wanita perkassa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.perkassa.com/?p=43</guid>
		<description><![CDATA[Setelah tahun 2007 Program Perempuan Keluarga Sehat dan Sejahtera (PERKASSA) hanya mampu menyalurkan dana pada 250 koperasi perempuan, maka tahun ini akan ditingkatkan lagi menjadi 1000 koperasi perempuan yang tersebar di seluruh Indonesia. Hal ini disampaikan oleh, Menteri Negara Koperasi dan UKM, Suryadarma Ali saat melakukan penandatanganan Program (PERKASSA) dengan anggota Bank Pembangunan Daerah (BPD) [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.perkassa.com/2008/07/1000-koperasi-perempuan-akan-mendapatkan-program-perkassa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>3.037 Koperasi layak dapat KUR</title>
		<link>http://www.perkassa.com/2008/06/3037-koperasi-layak-dapat-kur/</link>
		<comments>http://www.perkassa.com/2008/06/3037-koperasi-layak-dapat-kur/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Jun 2008 20:06:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ritel & UKM]]></category>
		<category><![CDATA[bisnis]]></category>
		<category><![CDATA[Koperasi]]></category>
		<category><![CDATA[kredit usaha rakyat]]></category>
		<category><![CDATA[perbankan]]></category>
		<category><![CDATA[ukm]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.perkassa.com/?p=103</guid>
		<description><![CDATA[JAKARTA Pemerintah mencalonkan sejumlah 3.037 koperasi yang dinilai layak menjadi peserta program pola penjaminan kredit usaha rakyat (KUR) melalui linkage program. Dari sejumlah calon koperasi tersebut, 406 di antaranya bahkan sudah resmi disampaikan kepada bank peserta, yakni Bank Mandiri dan BRI dan Bank Syariah Mandiri. Layak tidaknya calon koperasi itu akan dinilai ketiga bank. &#8220;Ada [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.perkassa.com/2008/06/3037-koperasi-layak-dapat-kur/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ketentuan kredit usaha rakyat direvisi</title>
		<link>http://www.perkassa.com/2008/05/ketentuan-kredit-usaha-rakyat-direvisi/</link>
		<comments>http://www.perkassa.com/2008/05/ketentuan-kredit-usaha-rakyat-direvisi/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 May 2008 20:12:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ritel & UKM]]></category>
		<category><![CDATA[Koperasi]]></category>
		<category><![CDATA[koperasi simpan pinjam]]></category>
		<category><![CDATA[kredit usaha rakyat]]></category>
		<category><![CDATA[kur]]></category>
		<category><![CDATA[perbankan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.perkassa.com/?p=107</guid>
		<description><![CDATA[JAKARTA: Pemerintah merevisi ketentuan kredit usaha rakyat (KUR) untuk memperluas akses pengusaha mikro dan kecil terhadap pinjaman berbasis penjaminan pemerintah ini. Beberapa revisi tersebut, di antaranya memperlonggar batas maksimal bunga pinjaman kredit usaha rakyat dari 16% menjadi hingga 24% untuk penyaluran melalui lembaga keuangan mikro dengan skema linkage program. Pemerintah juga memperpanjang jangka waktu pinjaman [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.perkassa.com/2008/05/ketentuan-kredit-usaha-rakyat-direvisi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

