<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>PERKASSA &#187; opec</title>
	<atom:link href="http://www.perkassa.com/tag/opec/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.perkassa.com</link>
	<description>Perempuan Keluarga Sehat dan Sejahtera</description>
	<lastBuildDate>Fri, 13 Mar 2009 08:16:48 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Minyak kembali naik, namun masih US$81</title>
		<link>http://www.perkassa.com/2008/10/minyak-kembali-naik-namun-masih-us81/</link>
		<comments>http://www.perkassa.com/2008/10/minyak-kembali-naik-namun-masih-us81/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Oct 2008 23:40:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bisnis.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Komoditas]]></category>
		<category><![CDATA[eropa]]></category>
		<category><![CDATA[Harga]]></category>
		<category><![CDATA[harga minyak mentah]]></category>
		<category><![CDATA[minyak]]></category>
		<category><![CDATA[opec]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.perkassa.com/?p=189</guid>
		<description><![CDATA[WELLINGTON (Bloomberg): Harga minyak mentah naik dari level terendah 13 bulan di New York dipicu spekulasi aksi dari pemimpin Eropa untuk mencegah kolepsnya perekonomian regional itu dari gempuran krisis kredit.
Harga minyak naik untuk pertama kali dalam empat hari terakhir setelah 15 negara pengguna euro sepakat menaikkan modal perbankannya. Inggris membeli saham Royal Bank of Scotland [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.perkassa.com/2008/10/minyak-kembali-naik-namun-masih-us81/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IEA turunkan prediksi permintaan minyak</title>
		<link>http://www.perkassa.com/2008/10/iea-turunkan-prediksi-permintaan-minyak/</link>
		<comments>http://www.perkassa.com/2008/10/iea-turunkan-prediksi-permintaan-minyak/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Oct 2008 00:44:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bisnis.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tambang & Energi]]></category>
		<category><![CDATA[ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[energi]]></category>
		<category><![CDATA[iea]]></category>
		<category><![CDATA[imf]]></category>
		<category><![CDATA[minyak]]></category>
		<category><![CDATA[opec]]></category>
		<category><![CDATA[tambang]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.perkassa.com/?p=165</guid>
		<description><![CDATA[Badan Energi Internasional (IEA) menurunkan prediksi permintaan minyak global tahun depan hingga 0,5% akibat krisis financial terburuk sejak 1930-an yang mengancam resei global.
IEA mengurangi proyeksi 2009 hingga 440.000 barel per hari menjadi 87,2 juta bph, menurut badan yang berbasis di Paris itu dalam laporan bulanannya berdasarkan perkiraan ekonomi dari IMF.
Pertumbuhan suplai minyak dari bukan anggota [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.perkassa.com/2008/10/iea-turunkan-prediksi-permintaan-minyak/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
