<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>PERKASSA &#187; Keuangan</title>
	<atom:link href="http://www.perkassa.com/tag/keuangan/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.perkassa.com</link>
	<description>Perempuan Keluarga Sehat dan Sejahtera</description>
	<lastBuildDate>Fri, 13 Mar 2009 08:16:48 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Bali Sec: Beli selektif TLKM, INDF, UNVR, PGAS</title>
		<link>http://www.perkassa.com/2008/10/bali-sec-beli-selektif-tlkm-indf-unvr-pgas/</link>
		<comments>http://www.perkassa.com/2008/10/bali-sec-beli-selektif-tlkm-indf-unvr-pgas/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Oct 2008 00:02:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bisnis.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Saham]]></category>
		<category><![CDATA[Bursa]]></category>
		<category><![CDATA[ihsg]]></category>
		<category><![CDATA[indeks harga saham gabungan]]></category>
		<category><![CDATA[investor]]></category>
		<category><![CDATA[Keuangan]]></category>
		<category><![CDATA[pasar modal]]></category>
		<category><![CDATA[pasar saham]]></category>
		<category><![CDATA[perbankan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.perkassa.com/?p=196</guid>
		<description><![CDATA[Pasar modal Indonesia akan mengalami cobaan hari ini setelah ditutup selama 3 hari yang rencananya dibuka mulai pagi ini. Investor dapat melakukan pembelian selektif saham-saham seperti TLKM, INDF, UNVR, PGAS, JSMR, BBCA, BBRI, TINS dan beberapa saham-saham BUMN lainnya.
Riset Analis Bali Securities Ketut Tri Bayuna mengatakan pada saat ini investor ditawari saham-saham yang mempunyai fundamental [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.perkassa.com/2008/10/bali-sec-beli-selektif-tlkm-indf-unvr-pgas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MSCI Asia Pacific naik 4% di 264,15</title>
		<link>http://www.perkassa.com/2008/10/msci-asia-pacific-naik-4-di-26415/</link>
		<comments>http://www.perkassa.com/2008/10/msci-asia-pacific-naik-4-di-26415/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Oct 2008 23:50:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bisnis.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Saham]]></category>
		<category><![CDATA[asia pacific]]></category>
		<category><![CDATA[Bursa]]></category>
		<category><![CDATA[indeks]]></category>
		<category><![CDATA[Keuangan]]></category>
		<category><![CDATA[mcsi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.perkassa.com/?p=194</guid>
		<description><![CDATA[SEOUL (Bloomberg): Saham Asia dan indeks berjangka AS menguat karena Australia, Eropa dan Amerika ASerikat meningkatkan upaya untuk membantu sistem finansial global.
Australia &#38; New Zealand Banking Group Ltd melonjak 10% setelah kedua negara itu mengatakan akan menjamin deposito perbankan.

Woori Finance Holdings Co menguat 6,3% setelah para pemimpin Eropa sepakat untuk menjamin utang baru bank dan [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.perkassa.com/2008/10/msci-asia-pacific-naik-4-di-26415/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CBC: Waspadai AS akan caplok dunia</title>
		<link>http://www.perkassa.com/2008/10/cbc-waspadai-as-akan-caplok-dunia/</link>
		<comments>http://www.perkassa.com/2008/10/cbc-waspadai-as-akan-caplok-dunia/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Oct 2008 00:39:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bisnis.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politik Internasional]]></category>
		<category><![CDATA[Saham]]></category>
		<category><![CDATA[bakrie]]></category>
		<category><![CDATA[bisnis]]></category>
		<category><![CDATA[Bursa]]></category>
		<category><![CDATA[cbc]]></category>
		<category><![CDATA[ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[ihsg]]></category>
		<category><![CDATA[Keuangan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.perkassa.com/?p=175</guid>
		<description><![CDATA[Center for Banking Crisis (CBC) mensinyalir dana sebesar US$700 miliar yang diajukan pemerintah George Walker Bush dinisbahkan untuk mencaplok dunia lewat aksi borong saham yang sedang jatuh ke titik nadir.
Achmad Deni Daruri, Presdir CBC, memaparkan proposal Menkeu AS Henry Paulson itu jika disetujui cukup untuk menggoyang pasar saham dan mata uang dunia. Tujuannya jelas untuk [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.perkassa.com/2008/10/cbc-waspadai-as-akan-caplok-dunia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pemerintah AS akan beli saham bank</title>
		<link>http://www.perkassa.com/2008/10/pemerintah-as-akan-beli-saham-bank/</link>
		<comments>http://www.perkassa.com/2008/10/pemerintah-as-akan-beli-saham-bank/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Oct 2008 00:35:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bisnis.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekonomi Internasional]]></category>
		<category><![CDATA[amerika serikat]]></category>
		<category><![CDATA[bank]]></category>
		<category><![CDATA[Keuangan]]></category>
		<category><![CDATA[pemerintah]]></category>
		<category><![CDATA[Saham]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.perkassa.com/?p=173</guid>
		<description><![CDATA[Pemerintah Amerika Serikat akan membeli kepemilikan saham di bank untuk pertama kali sejak Depresesi Besar, kata Menkeu Henry Paulson.
Paulson mengumumkan langkah bersejarah itu setelah bursa efek di seluruh dunia masih terpuruk meski sudah dilakukan berbaga upaya untuk menahan aksi jual.
“Ini merupakan periode yang belum kita lihat sebelumnya,” ujar Paulson dalam jumpa pers yang jarang dilakukan [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.perkassa.com/2008/10/pemerintah-as-akan-beli-saham-bank/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Defisit perdagangan AS turun 3,5%</title>
		<link>http://www.perkassa.com/2008/10/defisit-perdagangan-as-turun-35/</link>
		<comments>http://www.perkassa.com/2008/10/defisit-perdagangan-as-turun-35/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Oct 2008 23:26:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bisnis.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekonomi Internasional]]></category>
		<category><![CDATA[ekspor]]></category>
		<category><![CDATA[elektronik]]></category>
		<category><![CDATA[impor]]></category>
		<category><![CDATA[Keuangan]]></category>
		<category><![CDATA[komputer]]></category>
		<category><![CDATA[mata uang]]></category>
		<category><![CDATA[minyak]]></category>
		<category><![CDATA[mobil]]></category>
		<category><![CDATA[Perdagangan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.perkassa.com/?p=161</guid>
		<description><![CDATA[Defisit perdaganan Amerika Serikat menurun pada Agustus seiring melemahnya harga minyak yang mengurangi biaya impor.
Defisit turun 3,5% menjadi US$59,1 miliar, mendekati prediksi para ekonom, ungkap laporan Departemen Perdagangan AS di Washington.
Ekspor turun ke level tertinggi kedua. Penurunan harga energi bulan lalu juga menekan biaya barang impor ke titik terendah sejak 2003, menurut Departemen Tenaga Kerja.

Selain [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.perkassa.com/2008/10/defisit-perdagangan-as-turun-35/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>G-7 janji cegah berlanjutnya krisis finansial</title>
		<link>http://www.perkassa.com/2008/10/g-7-janji-cegah-berlanjutnya-krisis-finansial/</link>
		<comments>http://www.perkassa.com/2008/10/g-7-janji-cegah-berlanjutnya-krisis-finansial/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Oct 2008 23:11:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bisnis.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekonomi Internasional]]></category>
		<category><![CDATA[indeks]]></category>
		<category><![CDATA[Keuangan]]></category>
		<category><![CDATA[Saham]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.perkassa.com/?p=157</guid>
		<description><![CDATA[Kelompok tujuh negara industri maju (G-7) berjanji akan mengambil semua langkah yang diperlukan untuk mencegah berlanjutnya krisis financial.
“Situasi saat ini membutuhkan langkah yang mendesak dan pengecualian ,” kata para menteri keuangan dan banker bank sentral dalam pernyataan setelah pertemuan mereka di Washington.

Mereka berjanji untuk mengambil langkah yang diperlukan guna mencairkan pasar kredit dan modal. Namun [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.perkassa.com/2008/10/g-7-janji-cegah-berlanjutnya-krisis-finansial/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Volume kepadatan jalan untuk retribusi ERP 0,8</title>
		<link>http://www.perkassa.com/2008/10/volume-kepadatan-jalan-untuk-retribusi-erp-08/</link>
		<comments>http://www.perkassa.com/2008/10/volume-kepadatan-jalan-untuk-retribusi-erp-08/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Oct 2008 01:16:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bisnis.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekonomi Makro]]></category>
		<category><![CDATA[erp]]></category>
		<category><![CDATA[Keuangan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.perkassa.com/?p=142</guid>
		<description><![CDATA[Volume kepadatan jalan untuk retribusi atas jalan padat tertentu (electronic road pricing/ERP) yang diatur dalam RUU Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) disepakati 0,8 atau setara rata-rata 15 km tiap hari kerjanya.
Ketua Panitia Khusus RUU PDRD Harry Azhar Azis mengungkapkan kesepakatan itu dicapai dalam rapat yang dilakukan pada Kamis malam. &#8220;Kalau untuk pembahasan besaran tarif [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.perkassa.com/2008/10/volume-kepadatan-jalan-untuk-retribusi-erp-08/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dana penyelamatan bisa turunkan harga BBM</title>
		<link>http://www.perkassa.com/2008/10/dana-penyelamatan-bisa-turunkan-harga-bbm/</link>
		<comments>http://www.perkassa.com/2008/10/dana-penyelamatan-bisa-turunkan-harga-bbm/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Oct 2008 00:47:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekonomi Makro]]></category>
		<category><![CDATA[apbn]]></category>
		<category><![CDATA[bbm]]></category>
		<category><![CDATA[Keuangan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.perkassa.com/?p=124</guid>
		<description><![CDATA[Masyarakat Profesional Madani (MPM) meminta agar penyelamatan perekonomian Indonesia dilakukan dengan cara menggelontorkan dana ke sektor riil.
Di lain pihak, pemerintah telah memutuskan untuk mengucurkan dana Rp25,9 triliun dari Rp290 triliun pos stimulasi pertumbuhan dan jaring pengaman sosial di APBN 2008 guna melonggarkan likuiditas.

Ketua MPM Ismed Hasan Putro mengatakan sebaiknya dana tersebut digunakan untuk menurunkan harga [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.perkassa.com/2008/10/dana-penyelamatan-bisa-turunkan-harga-bbm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Menanti laporan keuangan negara yang kredibel</title>
		<link>http://www.perkassa.com/2008/07/menanti-laporan-keuangan-negara-yang-kredibel/</link>
		<comments>http://www.perkassa.com/2008/07/menanti-laporan-keuangan-negara-yang-kredibel/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Jul 2008 19:22:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artikel]]></category>
		<category><![CDATA[Keuangan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.perkassa.com/?p=69</guid>
		<description><![CDATA[Siapa menyangka Wakil Presiden Jusuf Kalla ternyata pernah marah besar dan melempar laporan keuangan yang diserahkan pejabat Departemen Keuangan karena masalah pembukuan yang dinilai tidak lebih dari catatan keuangan sebuah toko.
Kejadian itu bukan terjadi sekarang tapi lima hari setelah pemerintahan Kabinet Indonesia Bersatu di bawah kepemimpinannya berjalan. Pengalaman ini dituturkan Wapres dalam sambutannya pada Rapat [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.perkassa.com/2008/07/menanti-laporan-keuangan-negara-yang-kredibel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
