<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>PERKASSA &#187; ihsg</title>
	<atom:link href="http://www.perkassa.com/tag/ihsg/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.perkassa.com</link>
	<description>Perempuan Keluarga Sehat dan Sejahtera</description>
	<lastBuildDate>Fri, 13 Mar 2009 08:16:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Bali Sec: Beli selektif TLKM, INDF, UNVR, PGAS</title>
		<link>http://www.perkassa.com/2008/10/bali-sec-beli-selektif-tlkm-indf-unvr-pgas/</link>
		<comments>http://www.perkassa.com/2008/10/bali-sec-beli-selektif-tlkm-indf-unvr-pgas/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Oct 2008 00:02:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bisnis.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Saham]]></category>
		<category><![CDATA[Bursa]]></category>
		<category><![CDATA[ihsg]]></category>
		<category><![CDATA[indeks harga saham gabungan]]></category>
		<category><![CDATA[investor]]></category>
		<category><![CDATA[Keuangan]]></category>
		<category><![CDATA[pasar modal]]></category>
		<category><![CDATA[pasar saham]]></category>
		<category><![CDATA[perbankan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.perkassa.com/?p=196</guid>
		<description><![CDATA[Pasar modal Indonesia akan mengalami cobaan hari ini setelah ditutup selama 3 hari yang rencananya dibuka mulai pagi ini. Investor dapat melakukan pembelian selektif saham-saham seperti TLKM, INDF, UNVR, PGAS, JSMR, BBCA, BBRI, TINS dan beberapa saham-saham BUMN lainnya. Riset Analis Bali Securities Ketut Tri Bayuna mengatakan pada saat ini investor ditawari saham-saham yang mempunyai [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.perkassa.com/2008/10/bali-sec-beli-selektif-tlkm-indf-unvr-pgas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CBC: Waspadai AS akan caplok dunia</title>
		<link>http://www.perkassa.com/2008/10/cbc-waspadai-as-akan-caplok-dunia/</link>
		<comments>http://www.perkassa.com/2008/10/cbc-waspadai-as-akan-caplok-dunia/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Oct 2008 00:39:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bisnis.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politik Internasional]]></category>
		<category><![CDATA[Saham]]></category>
		<category><![CDATA[bakrie]]></category>
		<category><![CDATA[bisnis]]></category>
		<category><![CDATA[Bursa]]></category>
		<category><![CDATA[cbc]]></category>
		<category><![CDATA[ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[ihsg]]></category>
		<category><![CDATA[Keuangan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.perkassa.com/?p=175</guid>
		<description><![CDATA[Center for Banking Crisis (CBC) mensinyalir dana sebesar US$700 miliar yang diajukan pemerintah George Walker Bush dinisbahkan untuk mencaplok dunia lewat aksi borong saham yang sedang jatuh ke titik nadir. Achmad Deni Daruri, Presdir CBC, memaparkan proposal Menkeu AS Henry Paulson itu jika disetujui cukup untuk menggoyang pasar saham dan mata uang dunia. Tujuannya jelas [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.perkassa.com/2008/10/cbc-waspadai-as-akan-caplok-dunia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

