<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>PERKASSA &#187; energi</title>
	<atom:link href="http://www.perkassa.com/tag/energi/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.perkassa.com</link>
	<description>Perempuan Keluarga Sehat dan Sejahtera</description>
	<lastBuildDate>Fri, 13 Mar 2009 08:16:48 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>IEA turunkan prediksi permintaan minyak</title>
		<link>http://www.perkassa.com/2008/10/iea-turunkan-prediksi-permintaan-minyak/</link>
		<comments>http://www.perkassa.com/2008/10/iea-turunkan-prediksi-permintaan-minyak/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Oct 2008 00:44:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bisnis.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tambang & Energi]]></category>
		<category><![CDATA[ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[energi]]></category>
		<category><![CDATA[iea]]></category>
		<category><![CDATA[imf]]></category>
		<category><![CDATA[minyak]]></category>
		<category><![CDATA[opec]]></category>
		<category><![CDATA[tambang]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.perkassa.com/?p=165</guid>
		<description><![CDATA[Badan Energi Internasional (IEA) menurunkan prediksi permintaan minyak global tahun depan hingga 0,5% akibat krisis financial terburuk sejak 1930-an yang mengancam resei global.
IEA mengurangi proyeksi 2009 hingga 440.000 barel per hari menjadi 87,2 juta bph, menurut badan yang berbasis di Paris itu dalam laporan bulanannya berdasarkan perkiraan ekonomi dari IMF.
Pertumbuhan suplai minyak dari bukan anggota [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.perkassa.com/2008/10/iea-turunkan-prediksi-permintaan-minyak/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ISEI di tengah isu pangan dan energi</title>
		<link>http://www.perkassa.com/2008/07/isei-di-tengah-isu-pangan-dan-energi/</link>
		<comments>http://www.perkassa.com/2008/07/isei-di-tengah-isu-pangan-dan-energi/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Jul 2008 19:18:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artikel]]></category>
		<category><![CDATA[energi]]></category>
		<category><![CDATA[pangan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.perkassa.com/?p=65</guid>
		<description><![CDATA[Di sesi Outreach Working Lunch pada KTT G-8 di Toyako, Hokkaido awal bulan ini, menjadi ajang bagi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengingatkan pentingnya memastikan keamanan pangan.
Menurut Kepala Negara, kerja sama antara pemerintah, swasta, dan peneliti perlu diperkuat sehingga tidak terjadi krisis pangan.

Isu keamanan pangan dan pertanian memang sangat relevan sebagai tulang punggung ekonomi mutakhir yang [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.perkassa.com/2008/07/isei-di-tengah-isu-pangan-dan-energi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
