<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>PERKASSA &#187; ekonomi</title>
	<atom:link href="http://www.perkassa.com/tag/ekonomi/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.perkassa.com</link>
	<description>Perempuan Keluarga Sehat dan Sejahtera</description>
	<lastBuildDate>Fri, 13 Mar 2009 08:16:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>IEA turunkan prediksi permintaan minyak</title>
		<link>http://www.perkassa.com/2008/10/iea-turunkan-prediksi-permintaan-minyak/</link>
		<comments>http://www.perkassa.com/2008/10/iea-turunkan-prediksi-permintaan-minyak/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Oct 2008 00:44:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bisnis.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tambang & Energi]]></category>
		<category><![CDATA[ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[energi]]></category>
		<category><![CDATA[iea]]></category>
		<category><![CDATA[imf]]></category>
		<category><![CDATA[minyak]]></category>
		<category><![CDATA[opec]]></category>
		<category><![CDATA[tambang]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.perkassa.com/?p=165</guid>
		<description><![CDATA[Badan Energi Internasional (IEA) menurunkan prediksi permintaan minyak global tahun depan hingga 0,5% akibat krisis financial terburuk sejak 1930-an yang mengancam resei global. IEA mengurangi proyeksi 2009 hingga 440.000 barel per hari menjadi 87,2 juta bph, menurut badan yang berbasis di Paris itu dalam laporan bulanannya berdasarkan perkiraan ekonomi dari IMF. Pertumbuhan suplai minyak dari [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.perkassa.com/2008/10/iea-turunkan-prediksi-permintaan-minyak/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CBC: Waspadai AS akan caplok dunia</title>
		<link>http://www.perkassa.com/2008/10/cbc-waspadai-as-akan-caplok-dunia/</link>
		<comments>http://www.perkassa.com/2008/10/cbc-waspadai-as-akan-caplok-dunia/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Oct 2008 00:39:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bisnis.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politik Internasional]]></category>
		<category><![CDATA[Saham]]></category>
		<category><![CDATA[bakrie]]></category>
		<category><![CDATA[bisnis]]></category>
		<category><![CDATA[Bursa]]></category>
		<category><![CDATA[cbc]]></category>
		<category><![CDATA[ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[ihsg]]></category>
		<category><![CDATA[Keuangan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.perkassa.com/?p=175</guid>
		<description><![CDATA[Center for Banking Crisis (CBC) mensinyalir dana sebesar US$700 miliar yang diajukan pemerintah George Walker Bush dinisbahkan untuk mencaplok dunia lewat aksi borong saham yang sedang jatuh ke titik nadir. Achmad Deni Daruri, Presdir CBC, memaparkan proposal Menkeu AS Henry Paulson itu jika disetujui cukup untuk menggoyang pasar saham dan mata uang dunia. Tujuannya jelas [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.perkassa.com/2008/10/cbc-waspadai-as-akan-caplok-dunia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Program Perkassa Mengangkat Perempuan dan Ekonomi Keluarga</title>
		<link>http://www.perkassa.com/2008/07/program-perkassa-mengangkat-perempuan-dan-ekonomi-keluarga/</link>
		<comments>http://www.perkassa.com/2008/07/program-perkassa-mengangkat-perempuan-dan-ekonomi-keluarga/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Jul 2008 19:32:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Media]]></category>
		<category><![CDATA[ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Koperasi]]></category>
		<category><![CDATA[Koperasi Wanita]]></category>
		<category><![CDATA[Perempuan]]></category>
		<category><![CDATA[Perkassa]]></category>
		<category><![CDATA[sikib]]></category>
		<category><![CDATA[ukm]]></category>
		<category><![CDATA[wanita perkassa]]></category>
		<category><![CDATA[yayasan damandiri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.perkassa.com/?p=79</guid>
		<description><![CDATA[IBU Negara Hj Ani Bambang Yudhoyono, 27 Desember lalu menghadiri peringatan satu tahun Program Perempuan Keluarga Sehat dan Sejahtera (Perkassa) di Blok A Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat. Program Perkassa Mengangkat Perempuan dan Ekonomi Keluarga IBU Negara Hj Ani Bambang Yudhoyono, 27 Desember lalu menghadiri peringatan satu tahun Program Perempuan Keluarga Sehat dan Sejahtera (Perkassa) [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.perkassa.com/2008/07/program-perkassa-mengangkat-perempuan-dan-ekonomi-keluarga/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

