<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>PERKASSA</title>
	<atom:link href="http://www.perkassa.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.perkassa.com</link>
	<description>Perempuan Keluarga Sehat dan Sejahtera</description>
	<lastBuildDate>Fri, 13 Mar 2009 08:16:48 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>6 Traffic light di Jakarta mati hari ini</title>
		<link>http://www.perkassa.com/2008/10/6-traffic-light-di-jakarta-mati-hari-ini/</link>
		<comments>http://www.perkassa.com/2008/10/6-traffic-light-di-jakarta-mati-hari-ini/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Oct 2008 01:38:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bisnis.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Transportasi]]></category>
		<category><![CDATA[dki jakarta]]></category>
		<category><![CDATA[lalu lintas]]></category>
		<category><![CDATA[traffic light]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.perkassa.com/?p=200</guid>
		<description><![CDATA[JAKARTA (perkassa.com): Weleh-weleh pada hari pertama masuk sekolah Senin ini, sebanyak enam lampu pengatur lalu lintas (traffic light) di DKI Jakarta mengalami gangguan, ungkap Traffic Management Center (TMC) Polda Metro Jaya.
Keenam lokasi lampu lalu lintas yang mati itu, menurut Aiptu Nasri, petugas CCTV TMC Polda Metro Jaya, tersebar di di lima wilayah di DKI Jakarta, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.perkassa.com/2008/10/6-traffic-light-di-jakarta-mati-hari-ini/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dijamin pemerintah, saham bank Australia naik</title>
		<link>http://www.perkassa.com/2008/10/dijamin-pemerintah-saham-bank-australia-naik/</link>
		<comments>http://www.perkassa.com/2008/10/dijamin-pemerintah-saham-bank-australia-naik/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Oct 2008 00:15:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bisnis.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Logam Mulia]]></category>
		<category><![CDATA[bursa berjangka]]></category>
		<category><![CDATA[Emas]]></category>
		<category><![CDATA[harga logam mulia]]></category>
		<category><![CDATA[perbankan]]></category>
		<category><![CDATA[Perdagangan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.perkassa.com/?p=198</guid>
		<description><![CDATA[National Australia Bank Ltd., bank nasional terbesar, naik A$2,18 atau 11% menjadi A$22,98 sejak 19 September, sementara itu Westpac Banking Corp. meraih gain A$1,54 atau 7,6%? menjadi A$21,73 sejak 1 Oktober. Babcoc &#38; Brown Ltd., membumbung tinggi 30 sen atau 30% menjadi A$1,31.
Pemerintah Australia akan menjamin semua simpanan nasabah perorangan dan lembaga keuangan sampai tiga [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.perkassa.com/2008/10/dijamin-pemerintah-saham-bank-australia-naik/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bali Sec: Beli selektif TLKM, INDF, UNVR, PGAS</title>
		<link>http://www.perkassa.com/2008/10/bali-sec-beli-selektif-tlkm-indf-unvr-pgas/</link>
		<comments>http://www.perkassa.com/2008/10/bali-sec-beli-selektif-tlkm-indf-unvr-pgas/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Oct 2008 00:02:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bisnis.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Saham]]></category>
		<category><![CDATA[Bursa]]></category>
		<category><![CDATA[ihsg]]></category>
		<category><![CDATA[indeks harga saham gabungan]]></category>
		<category><![CDATA[investor]]></category>
		<category><![CDATA[Keuangan]]></category>
		<category><![CDATA[pasar modal]]></category>
		<category><![CDATA[pasar saham]]></category>
		<category><![CDATA[perbankan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.perkassa.com/?p=196</guid>
		<description><![CDATA[Pasar modal Indonesia akan mengalami cobaan hari ini setelah ditutup selama 3 hari yang rencananya dibuka mulai pagi ini. Investor dapat melakukan pembelian selektif saham-saham seperti TLKM, INDF, UNVR, PGAS, JSMR, BBCA, BBRI, TINS dan beberapa saham-saham BUMN lainnya.
Riset Analis Bali Securities Ketut Tri Bayuna mengatakan pada saat ini investor ditawari saham-saham yang mempunyai fundamental [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.perkassa.com/2008/10/bali-sec-beli-selektif-tlkm-indf-unvr-pgas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MSCI Asia Pacific naik 4% di 264,15</title>
		<link>http://www.perkassa.com/2008/10/msci-asia-pacific-naik-4-di-26415/</link>
		<comments>http://www.perkassa.com/2008/10/msci-asia-pacific-naik-4-di-26415/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Oct 2008 23:50:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bisnis.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Saham]]></category>
		<category><![CDATA[asia pacific]]></category>
		<category><![CDATA[Bursa]]></category>
		<category><![CDATA[indeks]]></category>
		<category><![CDATA[Keuangan]]></category>
		<category><![CDATA[mcsi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.perkassa.com/?p=194</guid>
		<description><![CDATA[SEOUL (Bloomberg): Saham Asia dan indeks berjangka AS menguat karena Australia, Eropa dan Amerika ASerikat meningkatkan upaya untuk membantu sistem finansial global.
Australia &#38; New Zealand Banking Group Ltd melonjak 10% setelah kedua negara itu mengatakan akan menjamin deposito perbankan.

Woori Finance Holdings Co menguat 6,3% setelah para pemimpin Eropa sepakat untuk menjamin utang baru bank dan [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.perkassa.com/2008/10/msci-asia-pacific-naik-4-di-26415/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Harga emas pagi ini US$853,50 per Ounce</title>
		<link>http://www.perkassa.com/2008/10/harga-emas-pagi-ini-us85350-per-ounce/</link>
		<comments>http://www.perkassa.com/2008/10/harga-emas-pagi-ini-us85350-per-ounce/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Oct 2008 23:44:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bisnis.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Logam Mulia]]></category>
		<category><![CDATA[Emas]]></category>
		<category><![CDATA[Harga]]></category>
		<category><![CDATA[harga emas]]></category>
		<category><![CDATA[platina]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.perkassa.com/?p=192</guid>
		<description><![CDATA[Harga emas pagi ini bertengger di posisi US$853,50 per ounce atau meningkat dibandingkan dengan posisi pekan lalu US$901,00 per ounce, menurut siaran televisi CNBC.
Sedikitya 25 dari 38 pedagang, investor dan analis yang disurvei dari Mumbai hingga Chicago pada 9 dan 10 Oktober memberikan rekomendasi untuk membeli emas yang naik 3,1% pekan lalu menjadi US$859 per [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.perkassa.com/2008/10/harga-emas-pagi-ini-us85350-per-ounce/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Minyak kembali naik, namun masih US$81</title>
		<link>http://www.perkassa.com/2008/10/minyak-kembali-naik-namun-masih-us81/</link>
		<comments>http://www.perkassa.com/2008/10/minyak-kembali-naik-namun-masih-us81/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Oct 2008 23:40:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bisnis.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Komoditas]]></category>
		<category><![CDATA[eropa]]></category>
		<category><![CDATA[Harga]]></category>
		<category><![CDATA[harga minyak mentah]]></category>
		<category><![CDATA[minyak]]></category>
		<category><![CDATA[opec]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.perkassa.com/?p=189</guid>
		<description><![CDATA[WELLINGTON (Bloomberg): Harga minyak mentah naik dari level terendah 13 bulan di New York dipicu spekulasi aksi dari pemimpin Eropa untuk mencegah kolepsnya perekonomian regional itu dari gempuran krisis kredit.
Harga minyak naik untuk pertama kali dalam empat hari terakhir setelah 15 negara pengguna euro sepakat menaikkan modal perbankannya. Inggris membeli saham Royal Bank of Scotland [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.perkassa.com/2008/10/minyak-kembali-naik-namun-masih-us81/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>S&amp;P/ASX 200 melambung ke 4.167,40</title>
		<link>http://www.perkassa.com/2008/10/spasx-200-melambung-ke-416740/</link>
		<comments>http://www.perkassa.com/2008/10/spasx-200-melambung-ke-416740/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Oct 2008 23:38:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bisnis.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Saham]]></category>
		<category><![CDATA[Bursa]]></category>
		<category><![CDATA[Emas]]></category>
		<category><![CDATA[indeks]]></category>
		<category><![CDATA[sydney]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.perkassa.com/?p=187</guid>
		<description><![CDATA[SYDNEY (Bloomberg): Indeks S&#38;P/ASX 200 menguat 206,70 poin atau 5,2% menjadi 4.167,40 pada pkl. 10:15 di Sydney, kenaikan terbesar sejak Oktober 1997. Indeks All Ordinaries terangkat 197 poin atau 5% ke 4.136,50.
National Australia Bank Ltd (NAB AU) menanjak A$2,18 atau 11%? sentuh A$22,98, tertinggi sejak 19 September. Westpac Banking Corp (WBC AU) naik A$1,54 atau [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.perkassa.com/2008/10/spasx-200-melambung-ke-416740/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BI Rate &amp; minyak ikut tekan bursa</title>
		<link>http://www.perkassa.com/2008/10/bi-rate-minyak-ikut-tekan-bursa/</link>
		<comments>http://www.perkassa.com/2008/10/bi-rate-minyak-ikut-tekan-bursa/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Oct 2008 23:31:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bisnis.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Saham]]></category>
		<category><![CDATA[Bursa]]></category>
		<category><![CDATA[industri]]></category>
		<category><![CDATA[minyak]]></category>
		<category><![CDATA[perbankan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.perkassa.com/?p=185</guid>
		<description><![CDATA[Selama sepekan terakhir, bursa saham diwarnai aksi suspend perdagangan pada pertengahan pekan atau Rabu karena level IHSG anjlok cukup signifikan.
Pada awal pekan, IHSG ditutup di level 1.648,74 (-10,03%), Selasa ditutup di level 1.619,72 (-1,76%), dan menjelang akhir sesi I perdagangan Rabu IHSG terkoreksi dan ditutup di level 1.451,67 (-10,38%). Pemberhentian perdagangan tersebut ditujukan agar IHSG [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.perkassa.com/2008/10/bi-rate-minyak-ikut-tekan-bursa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BEI pastikan transaksi saham dibuka Senin</title>
		<link>http://www.perkassa.com/2008/10/bei-pastikan-transaksi-saham-dibuka-senin/</link>
		<comments>http://www.perkassa.com/2008/10/bei-pastikan-transaksi-saham-dibuka-senin/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Oct 2008 23:25:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bisnis.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bursa Umum]]></category>
		<category><![CDATA[bei]]></category>
		<category><![CDATA[Bursa]]></category>
		<category><![CDATA[dow jones]]></category>
		<category><![CDATA[Perdagangan]]></category>
		<category><![CDATA[Saham]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.perkassa.com/?p=181</guid>
		<description><![CDATA[Perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia akan dibuka kembali pada Senin, 13 Oktober 2008 mulai sesi I pukul 09.30 waktu JATS tanpa prapembukaan (pre-opening).
&#8220;Manajemen bursa memutuskan untuk membuka kembali perdagangan efek bersifat ekuitas dan derivatif di Bursa Efek Indonesia akan dibuka kembali pada hari Senin tanggal 13 Oktober 2008 mulai sesi I pukul 09.30 waktu [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.perkassa.com/2008/10/bei-pastikan-transaksi-saham-dibuka-senin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BEI ubah aturan Auto Rejection berlaku Senin</title>
		<link>http://www.perkassa.com/2008/10/bei-ubah-aturan-auto-rejection-berlaku-senin/</link>
		<comments>http://www.perkassa.com/2008/10/bei-ubah-aturan-auto-rejection-berlaku-senin/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Oct 2008 23:19:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bisnis.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bursa Umum]]></category>
		<category><![CDATA[bursa efek indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[pasar]]></category>
		<category><![CDATA[Perdagangan]]></category>
		<category><![CDATA[Saham]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.perkassa.com/?p=179</guid>
		<description><![CDATA[PT Bursa Efek Indonesia mengubah ketentuan mengenai Auto Rejection dengan mengeluarkan surat edaran baru mengenai pembatasan terhadap harga penawaran tertinggi atau terendah atas saham yang dimasukkan ke JATS di Pasar Reguler dan Pasar Tunai yang berlaku mulai Senin, 13 Oktober 2008.
Dalam Surat Edaran, SE-004/BEI.PSH/10-2008 tertanggal 12 Oktober 2008, yang ditujukan kepada para direksi anggota bursa [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.perkassa.com/2008/10/bei-ubah-aturan-auto-rejection-berlaku-senin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
