<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>PERKASSA &#187; Saham</title>
	<atom:link href="http://www.perkassa.com/category/bursa/saham/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.perkassa.com</link>
	<description>Perempuan Keluarga Sehat dan Sejahtera</description>
	<lastBuildDate>Fri, 13 Mar 2009 08:16:48 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Bali Sec: Beli selektif TLKM, INDF, UNVR, PGAS</title>
		<link>http://www.perkassa.com/2008/10/bali-sec-beli-selektif-tlkm-indf-unvr-pgas/</link>
		<comments>http://www.perkassa.com/2008/10/bali-sec-beli-selektif-tlkm-indf-unvr-pgas/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Oct 2008 00:02:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bisnis.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Saham]]></category>
		<category><![CDATA[Bursa]]></category>
		<category><![CDATA[ihsg]]></category>
		<category><![CDATA[indeks harga saham gabungan]]></category>
		<category><![CDATA[investor]]></category>
		<category><![CDATA[Keuangan]]></category>
		<category><![CDATA[pasar modal]]></category>
		<category><![CDATA[pasar saham]]></category>
		<category><![CDATA[perbankan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.perkassa.com/?p=196</guid>
		<description><![CDATA[Pasar modal Indonesia akan mengalami cobaan hari ini setelah ditutup selama 3 hari yang rencananya dibuka mulai pagi ini. Investor dapat melakukan pembelian selektif saham-saham seperti TLKM, INDF, UNVR, PGAS, JSMR, BBCA, BBRI, TINS dan beberapa saham-saham BUMN lainnya.
Riset Analis Bali Securities Ketut Tri Bayuna mengatakan pada saat ini investor ditawari saham-saham yang mempunyai fundamental [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.perkassa.com/2008/10/bali-sec-beli-selektif-tlkm-indf-unvr-pgas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MSCI Asia Pacific naik 4% di 264,15</title>
		<link>http://www.perkassa.com/2008/10/msci-asia-pacific-naik-4-di-26415/</link>
		<comments>http://www.perkassa.com/2008/10/msci-asia-pacific-naik-4-di-26415/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Oct 2008 23:50:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bisnis.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Saham]]></category>
		<category><![CDATA[asia pacific]]></category>
		<category><![CDATA[Bursa]]></category>
		<category><![CDATA[indeks]]></category>
		<category><![CDATA[Keuangan]]></category>
		<category><![CDATA[mcsi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.perkassa.com/?p=194</guid>
		<description><![CDATA[SEOUL (Bloomberg): Saham Asia dan indeks berjangka AS menguat karena Australia, Eropa dan Amerika ASerikat meningkatkan upaya untuk membantu sistem finansial global.
Australia &#38; New Zealand Banking Group Ltd melonjak 10% setelah kedua negara itu mengatakan akan menjamin deposito perbankan.

Woori Finance Holdings Co menguat 6,3% setelah para pemimpin Eropa sepakat untuk menjamin utang baru bank dan [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.perkassa.com/2008/10/msci-asia-pacific-naik-4-di-26415/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>S&amp;P/ASX 200 melambung ke 4.167,40</title>
		<link>http://www.perkassa.com/2008/10/spasx-200-melambung-ke-416740/</link>
		<comments>http://www.perkassa.com/2008/10/spasx-200-melambung-ke-416740/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Oct 2008 23:38:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bisnis.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Saham]]></category>
		<category><![CDATA[Bursa]]></category>
		<category><![CDATA[Emas]]></category>
		<category><![CDATA[indeks]]></category>
		<category><![CDATA[sydney]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.perkassa.com/?p=187</guid>
		<description><![CDATA[SYDNEY (Bloomberg): Indeks S&#38;P/ASX 200 menguat 206,70 poin atau 5,2% menjadi 4.167,40 pada pkl. 10:15 di Sydney, kenaikan terbesar sejak Oktober 1997. Indeks All Ordinaries terangkat 197 poin atau 5% ke 4.136,50.
National Australia Bank Ltd (NAB AU) menanjak A$2,18 atau 11%? sentuh A$22,98, tertinggi sejak 19 September. Westpac Banking Corp (WBC AU) naik A$1,54 atau [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.perkassa.com/2008/10/spasx-200-melambung-ke-416740/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BI Rate &amp; minyak ikut tekan bursa</title>
		<link>http://www.perkassa.com/2008/10/bi-rate-minyak-ikut-tekan-bursa/</link>
		<comments>http://www.perkassa.com/2008/10/bi-rate-minyak-ikut-tekan-bursa/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Oct 2008 23:31:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bisnis.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Saham]]></category>
		<category><![CDATA[Bursa]]></category>
		<category><![CDATA[industri]]></category>
		<category><![CDATA[minyak]]></category>
		<category><![CDATA[perbankan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.perkassa.com/?p=185</guid>
		<description><![CDATA[Selama sepekan terakhir, bursa saham diwarnai aksi suspend perdagangan pada pertengahan pekan atau Rabu karena level IHSG anjlok cukup signifikan.
Pada awal pekan, IHSG ditutup di level 1.648,74 (-10,03%), Selasa ditutup di level 1.619,72 (-1,76%), dan menjelang akhir sesi I perdagangan Rabu IHSG terkoreksi dan ditutup di level 1.451,67 (-10,38%). Pemberhentian perdagangan tersebut ditujukan agar IHSG [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.perkassa.com/2008/10/bi-rate-minyak-ikut-tekan-bursa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CBC: Waspadai AS akan caplok dunia</title>
		<link>http://www.perkassa.com/2008/10/cbc-waspadai-as-akan-caplok-dunia/</link>
		<comments>http://www.perkassa.com/2008/10/cbc-waspadai-as-akan-caplok-dunia/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Oct 2008 00:39:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bisnis.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politik Internasional]]></category>
		<category><![CDATA[Saham]]></category>
		<category><![CDATA[bakrie]]></category>
		<category><![CDATA[bisnis]]></category>
		<category><![CDATA[Bursa]]></category>
		<category><![CDATA[cbc]]></category>
		<category><![CDATA[ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[ihsg]]></category>
		<category><![CDATA[Keuangan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.perkassa.com/?p=175</guid>
		<description><![CDATA[Center for Banking Crisis (CBC) mensinyalir dana sebesar US$700 miliar yang diajukan pemerintah George Walker Bush dinisbahkan untuk mencaplok dunia lewat aksi borong saham yang sedang jatuh ke titik nadir.
Achmad Deni Daruri, Presdir CBC, memaparkan proposal Menkeu AS Henry Paulson itu jika disetujui cukup untuk menggoyang pasar saham dan mata uang dunia. Tujuannya jelas untuk [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.perkassa.com/2008/10/cbc-waspadai-as-akan-caplok-dunia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pelemahan indeks di Wall Street berlanjut</title>
		<link>http://www.perkassa.com/2008/10/pelemahan-indeks-di-wall-street-berlanjut/</link>
		<comments>http://www.perkassa.com/2008/10/pelemahan-indeks-di-wall-street-berlanjut/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Oct 2008 22:53:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bisnis.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Saham]]></category>
		<category><![CDATA[Bursa]]></category>
		<category><![CDATA[dow jones]]></category>
		<category><![CDATA[indeks]]></category>
		<category><![CDATA[wall street]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.perkassa.com/?p=154</guid>
		<description><![CDATA[Indeks saham di Wall Street ditutup turun pada hari ke delapan secara berturut-turut di tengah krisis finansial yang melanda Amerika Serikat.
Indeks Dow Jones sempat mencatat penurunan mingguan terbesar dalam sejarah, sementara indeks Standard &#38; Poor&#8217;s merosot ke titik terendah sejak 1933.

Kekhawatiran krisis keuangan akan menyeret ekonomi ke resesi menekan harga saham Morgan Stanley dan CBS [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.perkassa.com/2008/10/pelemahan-indeks-di-wall-street-berlanjut/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
